치수 및 무게
형 | 밀리미터 | Lmm | Hmm | G1 |
LXSJ-15E | 15 | 165 | 138 | G1/2 |
LXSJ-20E | 20 | 195 | 162 | G3/4 |
LXSJ-25E | 25 | 225 | 162 | G1 |
LXSJ-32E | 32 | 230 | 170 | G11/4 |
LXSJ-40E | 40 | 245 | 205 | G11/2 |
형 | 밀리미터 | Lmm | Hmm | |||
밀리미터 | 밀리미터 | DXN | ||||
LXSJ-50E | 50 | 280 | 210 | 165 | 125 | M16x4 |
LXSJ-65E | 65 | 280 | 210 | 185 | 145 | M16x4 |
LXSJ-80E | 80 | 225 | 250 | 200 | 160 | M16x8 |
LXSJ-100E | 100 | 250 | 260 | 220 | 180 | M16x8 |
LXSJ-125E | 125 | 250 | 275 | 250 | 210 | M16x8 |
LXSJ-150E | 150 | 300 | 320 | 285 | 240 | M20x8 |
LXSJ-200E | 200 | 350 | 350 | 340 | 295 | M20x8 |
LXSJ-250E | 250 | 450 | 470 | 395 | 350 | M20x12 |
LXSJ-300E | 300 | 500 | 490 | 445 | 400 | M20x12 |
작업 상태
차가운 물 계량기의 작동 온도: +0.1°C~+50°C
온수 미터의 작동 온도: +0.1°C~+90°C
머리 손실:△P63
작업 압력≤1. 0Mpa
최대 허용 오차
1분기와 2분기 사이의 정확도±5%
2분기와 4분기 사이의 정확도±2%(±3%)
인기 탭: 지하수계, 중국, 제조업자, 공급업체, 공장












